COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

19/06/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
jul-19 65.49 66.11 65.47 65.9
oct-19 66.92 66.97 66.32 66.45
dic-19 66.71 67.49 66.71 67.22
mar-20 67.32 67.84 67.32 67.62
may-20 68.16 68.31 68 68.09
jul-20 68.49 68.49 68.49 68.49
oct-20 - 67.08 67.08 67.08
dic-20 67.08 - - -
oct-21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters